Sigue bajando el tipo de interés en México
México está bajado sus tipos de interés 0,5 puntos, desde el 7% hasta el 6,5% anual.
Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes, utilizadas por los bancos centrales, para llevar a cabo su política monetaría.
Un descenso de los tipos lucha contra el debilitamiento en los precios o un posible un entorno de deflación, además de revitalizar la economía y ayudar a un incrementar las exportaciones.
í‰ste cambio es el primero que se produce desde el 13 de febrero de 2020, cuando el Banco Central bajó los tipos de interés 0,5 puntos, hasta los 7%.
En esta página puedes ver la evolución de los tipos de interés en México. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos los tipos clicando en Tipos de interés.
Fecha | Tipos de interés |
---|---|
20/03/2020 | 6,50% |
13/02/2020 | 7,00% |
19/12/2019 | 7,25% |
14/11/2019 | 7,50% |
26/09/2019 | 7,75% |
15/08/2019 | 8,00% |
20/12/2018 | 8,25% |
15/11/2018 | 8,00% |
21/06/2018 | 7,75% |
08/02/2018 | 7,50% |
14/12/2017 | 7,25% |
22/06/2017 | 7,00% |
18/05/2017 | 6,75% |
30/03/2017 | 6,50% |
09/02/2017 | 6,25% |
15/12/2016 | 5,75% |
17/11/2016 | 5,25% |
29/09/2016 | 4,75% |
30/06/2016 | 4,25% |
17/02/2016 | 3,75% |
01/01/2016 | 3,25% |
17/12/2015 | 3,25% |
06/06/2014 | 3,00% |
25/10/2013 | 3,50% |
06/09/2013 | 3,75% |
08/03/2013 | 4,00% |
17/07/2009 | 4,50% |
19/06/2009 | 4,75% |
15/05/2009 | 5,25% |
17/04/2009 | 6,00% |
20/03/2009 | 6,75% |
20/02/2009 | 7,50% |
16/01/2009 | 7,75% |
15/08/2008 | 8,25% |
18/07/2008 | 8,00% |
20/06/2008 | 7,75% |
21/01/2008 | 7,50% |
Es el tipo de interés al que el Banco Central de México presta dinero a los bancos. Se utiliza para orientar la política monetaria.
www.barradecomercio.org
-
Nota legal: Las correlaciones, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos similares que se encuentran en esta publicación, corresponden a los trabajos intelectuales realizados por el personal de Barra Nacional de Comercio Exterior ®, los cuales de conformidad con el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, pueden ser contrarias a las interpretaciones que realicen las Autoridades .