Nombres y números de programas IMMEX suspendidos
RESOLUCIóN por la que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación suspendidos.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Comercio Exterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 26 y 34, fracciones I y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5o., fracción XI de la Ley de Comercio Exterior; 1, 2, apartado B, fracción XVI, 9, 10, fracciones II, IX, XVI, y 26, fracciones VI y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 11, fracción III, 25, 27 fracción I y 29 del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, y
CONSIDERANDO
Que conforme a lo establecido en el artículo 25 del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo el 16 de mayo de 2008 y 24 de diciembre de 2010, los titulares de un programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (Programa IMMEX) están obligados a presentar un reporte anual a la Secretaría de Economía, respecto del total de las ventas y de las exportaciones, a más tardar el último día hábil del mes de mayo del año que corresponda;
Que el artículo 29 del Decreto IMMEX establece que la Secretaría de Economía verificará anualmente que las empresas con Programa IMMEX cumplan con lo previsto en el artículo 11, fracción III del mismo Decreto, es decir, verificará que las empresas con Programa IMMEX cuenten con certificado de firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria, Registro Federal de Contribuyentes activo y que su domicilio fiscal y los domicilios en los que realizan sus operaciones al amparo del Programa IMMEX, estén inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes;
Que cuando el reporte anual no se presente dentro del plazo señalado o no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III del Decreto IMMEX, se suspenderá el beneficio de importar temporalmente las mercancías autorizadas en el Programa IMMEX, hasta en tanto no se subsanen dichas omisiones, y
Que con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto IMMEX, la Secretaría de Economía debe publicar en el Diario Oficial de la Federación los nombres de los titulares y números de programas IMMEX suspendidos por la falta de presentación del reporte anual en el plazo mencionado o por incumplimiento a los requisitos establecidos en el mencionado artículo 11, fracción III del mismo Decreto, emite la siguiente:
RESOLUCIóN POR LA QUE SE DAN A CONOCER LOS NOMBRES DE LOS TITULARES Y NíšMEROS DE
PROGRAMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE
EXPORTACION SUSPENDIDOS
ARTíCULO PRIMERO.- Se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Programas IMMEX) suspendidos por la falta de presentación del reporte anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, conforme a lo ordenado en el artículo 25, segundo párrafo y tercer párrafo fracción I del mismo artículo, así como por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11, fracción III, ambos del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX (Decreto IMMEX), publicado en el DiarioOficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, modificado mediante diversos dados a conocer en el mismo órgano informativo el 16 de mayo de 2008 y el 24 de diciembre de 2010:
I. Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Razón social |
IM | 4931 | 2006 | AAP050811FU2 | ACEROS APODACA S.A. DE C.V. |
IM | 598 | 2011 | ACA110927F89 | AGRICOLA LAS CAMPANAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 299 | 2013 | ACE911031185 | ACEROTEK S.A. DE C.V. |
IM | 37 | 2006 | ACI020826265 | AGRICOLA EL CHIPILON S.A. DE C.V. |
IM | 490 | 2010 | ACI100224T14 | DE ALBA CITRUS SPR DE RL DE CV |
IM | 4933 | 2006 | ACO040822AM0 | AGRICOLA COMONDU, S.A. DE C.V. |
IM | 81 | 2012 | ACO1103113B9 | ABAMEXA COMERCIALIZACION S.A. DE C.V. |
IM | 51 | 2006 | ACV9903169A9 | ALKEMIN S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 802 | 2008 | ADM070711QA5 | AGRICOLA DON MANUEL S. DE P.R. DE R.L. |
IM | 706 | 2013 | AEM130404MD4 | ARCHROMA EMULSIONS MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 377 | 2006 | AEX060127I52 | ALTAS EXPORTACIONES, S.A. DE C.V. |
IM | 4936 | 2006 | AEX961118RF9 | AVOCADO EXPORT COMPANY, S.A. DE C.V. |
IM | 149 | 2013 | AFA1006034X9 | AGRICOLA FAADER S.P.R. DE R.L. |
IM | 573 | 2012 | AFR120718Q28 | APAVO FRESH S.A. DE C.V. |
IM | 621 | 2013 | AGR021002U58 | AGROJIO S.P.R. DE R.L. |
IM | 89 | 2006 | AGR961105S97 | AGRIDEX S. DE P.R. DE R.L. |
IM | 424 | 2011 | AIM031122578 | AUS INJECTION DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 615 | 2011 | AJO0702236R8 | AGRICOLA JOLY S.P.R. DE R.L. |
IM | 578 | 2012 | ALU070126QI9 | ALUPLASTMEX, S.A. DE C.V. |
IM | 104 | 2010 | AMA000901B19 | AGRICOLA MAGATA S. DE P.R. DE R.L. |
IM | 4721 | 2006 | AME910711FN7 | ALAMO DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 4239 | 2006 | AMM970123GP3 | ACE MANUFACTURING DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 384 | 2013 | AMS1301142S8 | AGILE MANUFACTURING SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 500 | 2011 | APR9810037I9 | AGRICOLA PRISA, S.A. DE C.V. |
IM | 210 | 2006 | APT92091479A | AGRICOLA PARALELO 38 S.A. DE C.V. |
IM | 205 | 2013 | ART0405207U0 | ARTMOULD S.A. DE C.V. |
IM | 174 | 2009 | ASI090224ICA | AMERICAN SPECIALTIES INTERNATIONAL S.A. DE C.V. |
IM | 655 | 2008 | ASM950719254 | ALFREDO SHOES DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 603 | 2013 | ASP091118HY7 | AEROPLANO SPIRITS S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5584 | 2006 | ASS970307934 | AGRICOLA SAN SIMON, S.A. DE C.V. |
IM | 533 | 2012 | ASU070910J57 | AGRICOLA EL SURCO S.P.R. DE R.I. |
IM | 337 | 2012 | ATM111221KH3 | AUNDE TEXTRIM MEXICO S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 669 | 2013 | ATM130404IM9 | ARCHROMA TEXTILES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 97 | 2013 | AVE120424EX9 | ALTERNATIVA VITAL DE EMPAQUE S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 666 | 2013 | AYA00102626A | AGROACUICOLA DEL YAQUI S. DE P.R. DE R.L. |
IM | 185 | 2013 | BAI900920KX1 | BAHER ASESORES INTEGRALES S.A. DE C.V. |
IM | 5587 | 2006 | BAJ980518J14 | BAJA AJO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 59 | 2012 | BBE1112096Y0 | BECO BEVERAGE COMPANY, S.A. DE C.V. |
IM | 529 | 2010 | BCO030616DK3 | BIOINVERNADEROS COTA S.P.R. DE R.L. |
IM | 638 | 2011 | BDM0708247T1 | BORGWARNER DRIVETRAIN DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 288 | 2006 | BEC040802NP4 | BARRIOS ENGINERED COATED FABRICS, S. A. DE C. V. |
IM | 291 | 2013 | BIM060915EX8 | BACANAL IMPORTACIONES S.A. DE C.V. |
IM | 172 | 2013 | BIM110306C90 | BEBIDAS INNOVADORAS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 83 | 2012 | BMA101208LHA | BRAXICO MANUFACTURING, S.A. DE C.V. |
IM | 127 | 2007 | BME061127UF4 | ALBEA PACKAGING DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 584 | 2010 | BPF091029TE6 | BAJA PREMIUM FRESH S.A. DE C.V. |
IM | 190 | 2010 | BPR100311T98 | BENTHIC PRODUCTS S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 509 | 2010 | CAM1005122G0 | CAV AEROSPACE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 461 | 2013 | CAP970729B44 | CAPECO S.A. DE C.V. |
IM | 53 | 2013 | CAR1212187I2 | CONFECCIONES ARIANSE S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 300 | 2010 | CCA080617140 | CORPORATIVO CERRO DE AYO, S.A. DE C.V. |
IM | 565 | 2009 | CCO0706269Q7 | CALIFORNIA COATINGS S.A. DE C.V. |
IM | 451 | 2012 | CCO681228KS5 | COCO COLIMA S.A. DE C.V. |
IM | 83 | 2013 | CDI041001KN3 | COMERCIALIZADORA DINTERLUB S.A. DE C.V. |
IM | 75 | 2010 | CFI100129KJ4 | CORPORACION FIGAMACH, S.A. DE C.V. |
IM | 613 | 2013 | CGD100708EC9 | COMERCIALIZADORA GRUPO DEBEMM S.A. DE C.V. |
IM | 353 | 2013 | CHB1302281L2 | CORRUGADOS HEAVY BOX S.A. DE C.V. |
IM | 54 | 2010 | CIN090729S92 | CELCAST INDUSTRIES S.A. DE C.V. |
IM | 756 | 2013 | CJU120817624 | CASA JURADO S.A. DE C.V. |
IM | 733 | 2013 | CLB130614CM8 | CORONADO LEATHER BAJA CALIFORIA S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 234 | 2011 | CLH101001QZ0 | COMERCIALIZADORA LEATHER HANDCRAFTS S.A. DE C.V. |
IM | 274 | 2009 | CMA070326H4A | CL MANUFACTURING S.A. DE C.V. |
IM | 227 | 2013 | CMH120821JA9 | CUSTOM MATERIAL HANDLING S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 35 | 2011 | CMM100923IX4 | CALVERT MCBRIDE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 251 | 2012 | COP111024ER1 | CN OPERATIONS, S.A.P.I. DE C.V. |
IM | 564 | 2006 | COP990804M33 | COPIN, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 570 | 2006 | CPA020709CX1 | CALIFORNIA PASSION S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4304 | 2006 | CPA840111CD7 | CAFE DEL PACIFICO, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 323 | 2009 | CPC0605294P2 | COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS Y CORRUGADOS S.A. DE C.V. |
IM | 302 | 2011 | CPL1007212Q8 | CORDA PLASTICS S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2711 | 2006 | CPP9607173D9 | COMAU AUTOMATIZACION,S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 724 | 2013 | CPR050830M8A | CH PRODUCE S.P.R. DE R.L. |
IM | 309 | 2007 | CPR0601256P8 | CB PRODUCE, S.A. DE C.V. |
IM | 407 | 2013 | CPR100819HX0 | CARAVEO PRODUCE S.A. DE C.V. |
IM | 145 | 2008 | CRT0710246G3 | CALIFORNIA REDWOOD DE TECATE S.A. DE C.V. |
IM | 3705 | 2006 | CSM060331QG2 | COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE MEXICALI S.A. DE C.V. |
IM | 213 | 2013 | CSO080528IR1 | COMFORT SOLUTIONS S.A. DE C.V. |
IM | 513 | 2012 | CTC110624AI1 | CASA TEQUILERA LA CREACION, S.A. DE C.V. |
IM | 416 | 2013 | CTM0511219G8 | CALIFORNIA TEQUILA DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 294 | 2011 | CTR030319MV4 | COMERCIALIZADORA TRAPPERS S.A. DE C.V. |
IM | 720 | 2012 | CTR110801PS1 | CBZ TRADING S.A. DE C.V. |
IM | 55 | 2013 | DAD1206227W2 | D & D TOOL AND ENGINEERING DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 5810 | 2006 | DCV990519UIA | DELIVAMEX S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 385 | 2011 | DEC0511012ZA | DESARROLLO ELECTRICO Y COMUNICACIONES S.A. DEC.V. |
IM | 427 | 2013 | DES090205IS1 | DESTILASGO, S.A. DE C.V. |
IM | 372 | 2013 | DIR970217QP0 | DIRCY S.A. DE C.V. |
IM | 631 | 2007 | DLC071018IG3 | DREAM LANCER CORP S.A. DE C.V. |
IM | 157 | 2012 | DME1110218N6 | DULVAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 215 | 2010 | DMS061129N32 | DIVISION DE MANUFACTURA Y SERVICIOS INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 351 | 2007 | DPA0511226N8 | DESTILADORA DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V. |
IM | 680 | 2013 | DPA091103FG2 | DESTILADORA EL PARAISO S.A. DE C.V. |
IM | 145 | 2013 | DPB85070614A | DISTRIBUIDORA PAPELERA DE BAJA CALIFORNIA S.A. DEC.V. |
IM | 225 | 2013 | DSI041021C31 | DEXTER SAFETY INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 118 | 2012 | DSO1202095F7 | DISEÑOS SOMALLA S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 282 | 2013 | DSP110822964 | EL DECRETO SPIRITS S.A. DE C.V. |
IM | 61 | 2009 | DTE080311L8A | DIE TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 396 | 2007 | DTM0612221Z6 | DANICA TERMOINDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 544 | 2013 | DTO04081942A | DASH TOYS S.A. DE C.V. |
IM | 609 | 2011 | DXA010530K59 | COMPAÑIA DESTILADORA DE XAMAY S.A. DE C.V. |
IM | 764 | 2006 | EAC9804131Y6 | EMPACADORA AGRICOLA CAMPOMEX, S.A. DE C.V. |
IM | 5268 | 2006 | EAR000503HU5 | EXHIBIT ART, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 603 | 2012 | EAS120802A73 | ECOLOGIA Y AMBIENTE SUSTENTABLE S.A. DE C.V. |
IM | 377 | 2011 | ECS110407UF2 | EMPACADORA DE CITRICOS SOL S.A. DE C.V. |
IM | 786 | 2006 | ECT0202204K6 | EMPACADORA DE CITRICOS DEL TOTONACAPAN S.A. DEC.V. |
IM | 541 | 2009 | EDO060906NW6 | ENSAMBLES EL DORADO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 574 | 2013 | EEC091104FB9 | EMCO EMPAQUES CORRUGADOS S.A. DE C.V. |
IM | 805 | 2006 | EHE960126TP0 | EMPRESAS HERAS, S.A. DE C.V. |
IM | 463 | 2013 | EMA130729GC4 | ECOLOGY MARKET S DE RL DE C.V. |
IM | 491 | 2013 | EMA910508C93 | EDITORIAL MATRO S.A. DE C.V. |
IM | 3750 | 2006 | EME8806089W3 | ELECTRONICA DE LA MESA S.A. DE C.V. |
IM | 257 | 2012 | ENS111014CG4 | ENSAMBLES MAC S.A. DE C.V. |
IM | 3757 | 2006 | ERM051215KZ4 | ENGINEERING RESEARCH AND MANUFACTURING S. DER.L. DE C.V. |
IM | 375 | 2008 | ESI960110QB6 | ENGINE SISTEM, S.A. DE C.V. |
IM | 526 | 2011 | EVJ091023QD9 | EMPRESA VENADO JEANS, S.A. DE C.V. |
IM | 565 | 2013 | EVS740620S93 | EMPAQUES VALLE DEL SOL FRUTAS Y LEGUMBRES S.A. |
IM | 901 | 2006 | FAI960919EQ5 | FIERRO Y ACERO INOXIDABLE DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. |
IM | 4359 | 2006 | FAM9308275K6 | FERRO ARTE DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 705 | 2012 | FAR120622PG3 | FARS S. DE R.L. |
IM | 88 | 2013 | FBO121029PB0 | FERRINI BOOTS S.A. DE C.V. |
IM | 2840 | 2006 | FCA820712LS9 | FABRICAS EL CARMEN, S.A. DE C.V. |
IM | 139 | 2013 | FER870304PC5 | FABRICACIONES ESPECIALES RIVERA S.A. DE C.V. |
IM | 33 | 2012 | FIL110603646 | FORTUNATE INTERNATIONAL CO. LTD, S.A. DE C.V. |
IM | 5485 | 2006 | FME040504C84 | FRENOS DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 85 | 2009 | FME090123QB8 | FPG MEXICO S DE R L DE C.V. |
IM | 958 | 2006 | FME980930T9A | FLENCO DE MEXICO, SA.DE C.V. |
IM | 536 | 2013 | FOR120802ML3 | FUSION ORGANIC S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
IM | 394 | 2010 | FSA080522333 | “FRUTOS CON SABOR A MEXICO” S.P.R. DE R.L. |
IM | 657 | 2012 | FSA091210K31 | FLYING SPIRIT AIRCRAFT S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 475 | 2013 | FTM1206155F0 | FUJIKIKO TACHI-S MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 999 | 2006 | FVA9408081HA | FELICIANO VIVANCO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. |
IM | 595 | 2009 | GAD090512GF5 | GRUPO ADESA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. |
IM | 611 | 2013 | GAE000510HK7 | GRUPO AGRICOLA ESMERALDA S.P.R. DE R.L. |
IM | 585 | 2009 | GAP090504RA0 | G & P FASHION S.A. DE C.V. |
IM | 413 | 2011 | GBA110324JY7 | GHJ BAJA S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 370 | 2013 | GCO071005242 | GERDAU CORSA, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 322 | 2013 | GDG081219FG0 | GARLE DEVELOPMENT GROUP S.A. DE C.V. |
IM | 372 | 2009 | GEC060605RU2 | GRUPO ECOLOGICO MAC S.A. DE C.V. |
IM | 732 | 2013 | GIA101207QG4 | GRUPO INTERMEDIARIO ACERERO S.A. DE C.V. |
IM | 233 | 2013 | GIA9303128SA | GIADELA S.P.R. DE R.L. |
IM | 535 | 2013 | GIM0903138G0 | GRUPO INDUSTRIAL MAGNOACERO S.A. DE C.V. |
IM | 219 | 2013 | GIT101126GY8 | GRUPO INDUSTRIAL TEBVLAR S.A. DE C.V. |
IM | 512 | 2010 | GME070531AGA | GNPACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 707 | 2008 | GNS080707IN2 | G. N. S. FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 658 | 2008 | GPI080424LW4 | GRUPO PILETAS S.A. DE C.V. |
IM | 1091 | 2006 | GPL0411246D3 | GOLD PLATECK, S.A. DE C.V. |
IM | 597 | 2007 | GSA070919280 | GR SPRING & STAMPING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 486 | 2013 | GSE110218ID9 | GRUPO SEOIND S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 92 | 2013 | GSM120612HZA | GERDAU SSG MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 197 | 2013 | GVF121003H49 | GRUPO VITTORIO FIRENZE S.A. DE C.V. |
IM | 5039 | 2006 | HET060612LQ0 | HS ELECTRONICS TAMAULIPAS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 47 | 2013 | HGA100528V22 | HORTICULTORES DE GALEANA S.P.R. DE R.L. |
IM | 571 | 2012 | HGO080121C52 | HULES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. |
IM | 5944 | 2006 | HIM051122NB0 | HUMAN INDUSTRIAL MEXICANA S.A. DE C.V. |
IM | 62 | 2013 | HLJ111005N29 | HUA LIAN JIN YUAN MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 1157 | 2006 | HNC040628R7A | HIDROPONIA DE NUEVO CASAS GRANDES, S.A. DE C.V. |
IM | 63 | 2013 | HPR061101EB6 | HILLS PRODUCE S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 429 | 2013 | HRE1306101S8 | HILOGISTICS REYNOSA S.A. DE C.V. |
IM | 96 | 2013 | HTA110429NR4 | HIGH TEMP ALLOYS S.A. DE C.V. |
IM | 604 | 2013 | HTM0802156N8 | HIGH TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 4423 | 2006 | IBS010522Q41 | INDUSTRIA BASICA DE SABILA S.A. DE C.V. |
IM | 368 | 2011 | ICA0301147Q1 | INDUSTRIAS CLORO ALCALI, S.A. DE C. V. |
IM | 287 | 2009 | ICO880621MZ5 | INDUSTRIAS COLUNGA S.A. DE C.V. |
IM | 672 | 2013 | ICS9101142H1 | INDUSTRIAS DE CALZADO SANTINI S.A. DE C.V. |
IM | 748 | 2013 | IDE810602LD6 | INDUSTRIAS DEUTSCH S.A. DE C.V. |
IM | 26 | 2013 | IDU060621AI6 | INDUSTRIAS DUSTA, S.A. DE C.V. |
IM | 125 | 2012 | IGC061204E47 | IMPRESOS GRAFICOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. |
IM | 722 | 2013 | IGU130205PN3 | INSUMOS GUISMA S.A. DE C.V. |
IM | 452 | 2013 | IIP8807291Z9 | IMPORTADORA E INTERCAMBIO DEL PACIFICO S.A. DEC.V. |
IM | 413 | 2009 | ILE050221U64 | INVERNADEROS LECE S. DE R.L. |
IM | 411 | 2013 | ILP040422F37 | ILPEA S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 356 | 2012 | IMA040311RUA | INDUSTRIAL MUEBLERA DE AGUA PRIETA S.A. DE C.V. |
IM | 521 | 2012 | IMC960530J16 | INGENIERIA EN MAQUINADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V. |
IM | 229 | 2010 | INM090925C7A | INDUSTRIAS NOVI DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 115 | 2010 | INN091106A87 | INNOVATEQSA S.A. DE C.V. |
IM | 41 | 2013 | INO120906J20 | IBP DEL NOROESTE S.A. DE C.V. |
IM | 1290 | 2006 | INT910114SP2 | INTERFRUT, S.A. DE C.V. |
IM | 311 | 2010 | IPA100125285 | IMP PACKAGING S. DE R.L. DE CV. |
IM | 57 | 2010 | IPA960716K26 | INDUSTRIALIZADORA PATROS, S.A. DE C.V. |
IM | 276 | 2012 | IPR1108123J9 | IQ PRODUCE S. DE P.R. DE R.L. |
IM | 189 | 2010 | IPT091015GA8 | INTEGRATED PRODUCTION AND TEST ENGINEERING S.DE R.L. DE C.V. |
IM | 163 | 2011 | ISA930309MD8 | INTERNACIONAL DE SACOS Y ARPILLAS S.A. DE C.V. |
IM | 560 | 2010 | ISM040221Q27 | INDUSTRIAL SUPPLIER DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 78 | 2013 | ISO111024LZ1 | INDUSTRIAL SORTING S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 188 | 2012 | ISS081027SA7 | INTELLIGENT SOURCING SOLUTIONS S.A. DE C.V. |
IM | 2961 | 2006 | ICT980331599 | INTERNACIONAL DE CALZADO TEN PAC, S.A. DE C.V. |
IM | 207 | 2013 | ITM120723H85 | INTEGRITY TOOL AND MOLD DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 667 | 2013 | ITM130618D56 | INNOEVOLUTION TEXTIL Y MATERIALES S.A. DE C.V. |
IM | 350 | 2013 | JCO951011N44 | JOHNSON CONTROLS. S.A DE C.V. |
IM | 388 | 2010 | KAP100706H8A | KAIZEN APPAREL S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1395 | 2006 | KME640330UP8 | KOHLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 348 | 2011 | KOM001101LT8 | KLINGELNBERG OERLIKON MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 412 | 2013 | KTE1305076A0 | KENTRA INDUSTRIES S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3888 | 2006 | LBR991209UJ1 | LINE BRASS, S.A. DE C.V. |
IM | 374 | 2011 | LCE110614RP6 | LOS CEDEROS, S.A. DE C.V. |
IM | 79 | 2009 | LCI9710149W6 | LABINAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. |
IM | 45 | 2010 | LEB051011593 | LEBSSA, S.A. DE C.V. |
IM | 373 | 2013 | LEF0510227Z4 | LEFKADA, S.A. DE C.V. |
IM | 618 | 2012 | LGL111012Q65 | LANDO GLOBAL COMPANY S.A. DE C.V. |
IM | 249 | 2007 | LIN060824LD3 | LZ INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
IM | 61 | 2013 | LME020107QC6 | LINDAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 596 | 2011 | LME090822I53 | LUGCOR DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 619 | 2013 | LME0908311Y4 | LICORES Y MEZCALES S.A. DE C.V. |
IM | 657 | 2013 | LMG121010AQ9 | LAGO MINING GROUP S.A. DE C.V. |
IM | 342 | 2010 | LMI090121PZ0 | LAING MANUFACTURING INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
IM | 395 | 2008 | LVE830602RG4 | LICORES VERACRUZ S.A. DE C.V. |
IM | 698 | 2013 | MAT130405957 | MRI ANDINA TRADE S.A. DE C.V. |
IM | 5518 | 2006 | MBM980923G84 | MIZMO BAIT COMPANY DE MEXICO S.A. DE C.V. |
IM | 271 | 2007 | MBO060821MX4 | MEXICAN BOOTS S.A. DE C.V. |
IM | 1485 | 2006 | MBU040113869 | MISSION BLUES USA, S.A. DE C.V. |
IM | 558 | 2013 | MCO120418RR0 | MANEJO COMERCIAL OSIRIS S.A. DE C.V. |
IM | 394 | 2013 | MDA100617E54 | MINING COMPANY DALUO, S.A. DE C.V. |
IM | 604 | 2012 | MDE110214JR8 | MYG DENIM S.A. DE C.V. |
IM | 130 | 2011 | MEC081118I52 | MECAPLASTICS, S.A. DE C.V. |
IM | 616 | 2012 | MEN110914R71 | MEXICALI ENTERPRISE S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 503 | 2012 | MET101222HP5 | MANUFACTURA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE S.A. DE C.V. |
IM | 482 | 2013 | MET110315MA8 | MADERAS ESTUFADAS Y TRATADAS PARA EXPORTACIONS.A. DE C.V. |
IM | 3110 | 2006 | MGB060301ND3 | MANUFACTURA GENERAL DEL BRAVO S.A. DE C.V. |
IM | 5702 | 2006 | MHE051202CD9 | MAQUILADOS HERMAR S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 333 | 2013 | MIN120403V52 | MOVIHI INTERNACIONAL S.A. DE C.V. |
IM | 1606 | 2006 | MME031209DQA | MARMOTEC DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 368 | 2008 | MME080303RU8 | MARMOLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 325 | 2007 | MMP060628BF5 | MISA-NATIONAL METAL PROCESSING, S.A. DE C.V. |
IM | 550 | 2013 | MNF110819L89 | MNKO NFMEX S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 288 | 2008 | MPA070820P16 | MAQUILADORA PLUMA DE ANGEL S.A. DE C.V. |
IM | 1645 | 2006 | MPA9706023A1 | MILLER PACKAGING, S.A. DE C.V. |
IM | 82 | 2012 | MSI1012138R1 | MICOPA DE SINALOA, S.A. DE C.V. |
IM | 202 | 2013 | MSO1208221G1 | MECINSA SOLUTIONS S.A. DE C.V. |
IM | 758 | 2013 | MST130401NC0 | MAIN STREET S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5099 | 2006 | MST980113B59 | MEXACTO STAR S.A. DE C.V. |
IM | 1687 | 2006 | MTA940629PE9 | MAQUILADOS TIZOC SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALVARIABLE |
IM | 5100 | 2006 | MTE010914P85 | MUNICIPAL TRUCK AND EQUIPMENT S.A. DE C.V. |
IM | 14 | 2013 | MTR090520MM7 | MEXCELLENCE TRAVEL S.A. DE C.V. |
IM | 541 | 2012 | NBA981125TR8 | NIRUANITA DE BAJA S.A. DE C.V. |
IM | 334 | 2011 | NBD101004I14 | NEW BLUE DERIVATIVES, S.A. DE C.V. |
IM | 415 | 2013 | NBI101015L8A | NEW BEST INTERNATIONAL MINING INVESTMENT GROUPS.A. DE C.V. |
IM | 290 | 2008 | NIM071113IQ6 | NOGALES INJECTION MOLDING COMPANY S.A. DE C.V. |
IM | 123 | 2011 | NPE1012036M2 | LA NOTA PERFECTA S.A DE C.V. |
